canal do associado

cotações

Commodities Bolsa Noturna

Fechamento da Bolsa Noturna de Chicago, utilizada como base para cotação das commodities mundiais. A abertura acontece às 21 horas e encerra às 10 horas do próximo dia.

É possível consultar o histórico das cotações a partir do ano de 2016.

Dia Soja Bushel
28 + 9,50 pontos U$ 10,94
27 + 22,25 pontos U$ 10,82
24 - 1,25 pontos U$ 10,60
23 + 5,25 pontos U$ 10,55
22 + 3 pontos U$ 10,51
21 + 5,25 pontos U$ 10,55
20 + 10 pontos U$ 10,46
17 + 4 pontos U$ 10,32
16 - 4,50 pontos U$ 10,20
15 - 2 pontos U$ 10,18
14 - 4,50 pontos U$ 10,20
13 + 2,75 pontos U$ 10,26
10 - 8,75 pontos U$ 10,29
09 - 4,50 pontos U$ 10,39
08 + 3,25 pontos U$ 10,42
07 + 3 pontos U$ 10,38
06 + 4 pontos U$ 10,41
03 + 2 pontos U$ 10,43
02 Estável U$ 10,15
01 -5,25 pontos U$ 10,15