canal do associado

cotações

Commodities Bolsa Chicago

Esta informação refere-se à bolsa de Chicago, utilizada como base para cotação das commodities mundiais. A abertura acontece às 10 h e 30 min e o fechamento às 15 h e 15 min do dia corrente.

É possível consultar o histórico das cotações a partir do ano de 2016.

Dia Soja Bushel
24 - 6,50 pontos U$ 11,11 (-0,58%)
23 - 0,25 pontos U$ 11,17 (-0,02%)
22 + 20,50 pontos U$ 11,17 (+1,87%)
19 - 1,25 pontos U$ 10,97 (-0,11%)
18 + 1,25 pontos U$ 10,98 (+0,11%)
17 + 6,75 pontos U$ 10,97 (+0,62%)
16 + 12,50 pontos U$ 10,90 (+1,16%)
15 - 27 pontos U$ 10,78 (-2,44%)
12 - 8,25 pontos U$ 11,34
11 + 1,50 pontos U$ 11,42 (+0,13%)
10 - 20,25 pontos U$ 11,41 (-1,74%)
09 - 12,75 pontos U$ 11,61 (-1,09%)
08 - 14,25 pontos U$ 11,74 (-1,20%)
05 + 12 pontos U$ 11,88 (+1,02%)
04 Feriado EUA U$ -
03 + 11,50 pontos U$ 11,76 (+0,99%)
03 + 11,50 pontos U$ 11,76 (+0,99%)
02 + 5,50 pontos U$ 11,65 (+0,47%)
01 + 9 pontos U$ 11,59 (+0,78%)