canal do associado

cotações

Commodities Bolsa Chicago

Esta informação refere-se à bolsa de Chicago, utilizada como base para cotação das commodities mundiais. A abertura acontece às 10 h e 30 min e o fechamento às 15 h e 15 min do dia corrente.

É possível consultar o histórico das cotações a partir do ano de 2016.

Dia Soja Bushel
12 + 10,50 pontos U$ 10,25 (+1,03%)
11 +9,75 pontos U$ 10,15 (+0,97%)
10 - 6 pontos U$ 10,25 (-0,65%)
09 -2 pontos U$ 10,11 (-0,20%)
08 + 1 ponto U$ 10,28
08 + 7 pontos U$ 10,13 (+0,70%)
05 - 5,50 pontos U$ 10,06 (-0,54%)
04 - 4 pontos U$ 10,12 (-0,64%)
03 - 9,75 pontos U$ 10,16 (-0,95%)
02 -11 pontos U$ 10,25 (-1,06%)
01 Feriado EUA U$ -