canal do associado

cotações

Commodities Bolsa Noturna

Fechamento da Bolsa Noturna de Chicago, utilizada como base para cotação das commodities mundiais. A abertura acontece às 21 horas e encerra às 10 horas do próximo dia.

É possível consultar o histórico das cotações a partir do ano de 2016.

Dia Soja Bushel
29 - 6,50 pontos U$ 11,19
26 - 6 pontos U$ 11,21
25 + 3,25 pontos U$ 11,12
24 + 2,75 pontos U$ 11,19
23 + 3,25 pontos U$ 11,19
19 - 10 pontos U$ 11,22
18 - 11 pontos U$ 11,21
17 + 9,75 pontos U$ 11,39
17 + 9,75 pontos U$ 11,39
16 - 8 pontos U$ 11,11
15 - 2 pontos U$ 11,13
12 - 2 pontos U$ 11,13
11 - 1 ponto U$ 11,22
10 + 7,25 pontos U$ 11,21
09 Estável U$ 11,15
08 - 6,25 pontos U$ 11,15
05 - 2,25 pontos U$ 11,27
03 + 6,75 pontos U$ 11,72
02 - 2,75 pontos U$ 11,78
01 + 4,75 pontos U$ 11,91